Compact Chart:
|
| De kanLin 得坎 "字達夫 號成章" 林 十八世,一鳳公之子 1552-1577 (25) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinShang fen 尚芬 "字啟瑞 號華庭" 林 十九世,得坎公之子 1572-1658 (86) | ![]() | LinSui 燧 "原名本京 字于錫 號安蔬" 林 二十世,尚芬公之子。九牧林衍派,福州遷徙祖 1632-1675 (43) | ![]() | (未知) 張氏 尚芬公繼室 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 連氏 得坎公元配 1550-1627 (77) | | | | ||||||||||
| LinGong 鞏 "號竹溪 原名其熹 又名熙" 林 廿一世,燧公之子 1662-1703 (41) |
| (未知) 林鞏元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Chen(Family name unknown) 燧公元配陳氏 侯官陽岐人 燧公元配,侯官陽岐人 1632-1694 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


