Compact Chart:
|
XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ChenLin 琛 "字叔憲" 林 十二世,恂公之子 1387- | ![]() | JiLin 錤 "字興衛" 林 十三世,琛公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文漢 "子崇濯" 林 十四世,錤公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
ChenLin 琛 "字叔憲" 林 十二世,恂公之子 1387- | ![]() | JiLin 錤 "字興衛" 林 十三世,琛公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
文漢 "子崇濯" 林 十四世,錤公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |