Compact Chart:
|
德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春 林 十世,德官公之子 - | ![]() | XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ChenLin 琛 "字叔憲" 林 十二世,恂公之子 1387- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
春 林 十世,德官公之子 - | ![]() | XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
ChenLin 琛 "字叔憲" 林 十二世,恂公之子 1387- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |