Compact Chart:
|
廷瑀 林 八世,垕公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | ![]() | 春 林 十世,德官公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
廷瑀 林 八世,垕公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | ![]() | 春 林 十世,德官公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
XunLin 恂 "字希瞻" 林 十一世,春公長子。北窗支祖。 1371- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |