Compact Chart:
|
君垕林 七世,宗茂公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廷瑀 林 八世,垕公之子 - | ![]() | 德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
春 林 十世,德官公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
君垕林 七世,宗茂公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廷瑀 林 八世,垕公之子 - | ![]() | 德官 林 九世,廷瑀公之子 九世,廷瑀公之之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
春 林 十世,德官公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |