Compact Chart:
|
希僧 "水南" 林 雲莊始祖,元吉公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
禹錫 林 二世,希僧公之子 - | ![]() | 楷 林 三世,禹錫公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
齡 林四世,楷公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
希僧 "水南" 林 雲莊始祖,元吉公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
禹錫 林 二世,希僧公之子 - | ![]() | 楷 林 三世,禹錫公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
齡 林四世,楷公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |