Compact Chart:
|
茂 "字汝盛" 林元次公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Xiao baoLin 孝寶 林茂公之子 - | ![]() | Wen jiLin 文濟 林孝寶公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Guo duLin 國都 "字希舉" 林文濟公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
茂 "字汝盛" 林元次公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Xiao baoLin 孝寶 林茂公之子 - | ![]() | Wen jiLin 文濟 林孝寶公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Guo duLin 國都 "字希舉" 林文濟公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |