Compact Chart:
|
| Yuan ciLin 元次 "字子聰" 林玉珍公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 茂 "字汝盛" 林元次公之子 - | ![]() | Xiao baoLin 孝寶 林茂公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wen jiLin 文濟 林孝寶公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Yuan ciLin 元次 "字子聰" 林玉珍公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 茂 "字汝盛" 林元次公之子 - | ![]() | Xiao baoLin 孝寶 林茂公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wen jiLin 文濟 林孝寶公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||