Compact Chart:
|
| Tun minLin 豚民 "字廷隱" 林 遂公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 玉珍 "子世寶" 林豚民公之子 - | ![]() | Yuan ciLin 元次 "字子聰" 林玉珍公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 茂 "字汝盛" 林元次公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Tun minLin 豚民 "字廷隱" 林 遂公之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 玉珍 "子世寶" 林豚民公之子 - | ![]() | Yuan ciLin 元次 "字子聰" 林玉珍公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 茂 "字汝盛" 林元次公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||