Compact Chart:
|
KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jing zhiLin 靖之 "字君廣" 林恪公之子 - | ![]() | SuiLin 遂 "字伯成" 林靖之公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tun minLin 豚民 "字廷隱" 林 遂公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) Lee (未知) 李 遂公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jing zhiLin 靖之 "字君廣" 林恪公之子 - | ![]() | SuiLin 遂 "字伯成" 林靖之公之子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Tun minLin 豚民 "字廷隱" 林 遂公之子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (Given name unknown) Lee (未知) 李 遂公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |