Compact Chart:
|
禄"字世隆" 林 颖公次子,東瀚林氏入闽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JingLin 景 "字明撤" 林 - | ![]() | HuanLin 緩 "字義和" 林景公之子 - | ![]() | 佚名 嚴氏景公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
景公母 孔氏 - | | | | ||||||||||
KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 黃氏緩公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
禄"字世隆" 林 颖公次子,東瀚林氏入闽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
JingLin 景 "字明撤" 林 - | ![]() | HuanLin 緩 "字義和" 林景公之子 - | ![]() | 佚名 嚴氏景公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
景公母 孔氏 - | | | | ||||||||||
KeLin 恪 "字世祿" 林 緩公之子,中郎令 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 黃氏緩公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |