Compact Chart:
|
| 人相 林 廿三世,嵩基公之子 廿三世,嵩基公之之子 1704-1780 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinLun cun 倫洊 "字道聲 號古松" 林 廿四世,人相公之子 1733-1803 (70) | ![]() | LinMaoZhou 懋周 "字龍光" 林廿五世,倫洊公之子 1762-1829 (67) | ![]() | Li(Family name unknown) 倫洊公元配李氏 1732-1803 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| LinAnXiu 安修 "字壽山" 林 廿六世,懋周公次子 - |
| (未知) 藍氏 安修公元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 懋周公 (字龍光) 元配 李氏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


