Compact Chart:
|
| LinJingg xiu 敬修 "字懷少 號澹如" 林 廿六世,懋周公長子 1795-1875 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lin Shuo san 灼三 "字聖成 號心甫" 林 東瀚二十七世孫,同治七年(1868年)進士。 1830-1895 (65) | ![]() | LinFuRong 福濚"榜名彝書,字子洛" 林 廿八世,灼三公與高氏次子 1860-1922 (62) | ![]() | (未知) 嚴氏 灼三公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 薩氏敬修公元配 - | | | | ||||||||||
| SiJunLin 斯鋆(又名廷錕) "又名廷錕 字蘅南" 林 廿九世,福濚公長子 1887-1922 (35) |
| 百詩 郭 斯鋆公元配,同邑郭曾雲公長女 1887-1952 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Given name unknown) Liu (未知) 劉氏 福濚公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


