Compact Chart:
|
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 催伯 李 六子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 | ![]() | 赖氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 丘氏 - | | | | ||||||||||
| 松有 李 次子 西洋十七世 火德22 - |
| 松有妻 陳氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 谢氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 宏文 李 長子 西洋十四世 火德19 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 催伯 李 六子 西洋十五 火德 20 - | ![]() | 興瑞 李 西洋十六世 火德21 -1865 | ![]() | 赖氏 (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 丘氏 - | | | | ||||||||||
| 松有 李 次子 西洋十七世 火德22 - |
| 松有妻 陳氏 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 谢氏 (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||