Compact Chart:
|
| 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | ![]() | 士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宗(倫)伦 劉 福鑅公九代子孫,士宗公次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | ![]() | 士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宗(倫)伦 劉 福鑅公九代子孫,士宗公次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||