Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  愛有(兆慈) "号 仁甫" 鄺 Kuang (Fong) 二十五世本祖父, 恩集四子 1832-1892 (60)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  滋德 鄺 Kuang (Fong) 二十六世先父,愛有次子 1869-1836 (  ) | 
  |  (未知) 黄氏 滋德夫人 1867-1903 (36)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 朱氏 愛有夫人 1841-1913 (72)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  愛有(兆慈) "号 仁甫" 鄺 Kuang (Fong) 二十五世本祖父, 恩集四子 1832-1892 (60)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  滋德 鄺 Kuang (Fong) 二十六世先父,愛有次子 1869-1836 (  ) | 
  |  (未知) 黄氏 滋德夫人 1867-1903 (36)  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  (未知) 朱氏 愛有夫人 1841-1913 (72)  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||