Compact Chart:
|
| | | 愛有(兆慈) "号 仁甫" 鄺 Kuang (Fong) 二十五世本祖父, 恩集四子 1832-1892 (60) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 滋德 鄺 Kuang (Fong) 二十六世先父,愛有次子 1869-1836 ( ) | ![]() | 湖敬(Woo Ging)鄺 Kuang (Fong) 27世,滋德三子(Zi De's #3 Son) 1906- | ![]() | (未知) 黄氏 滋德夫人 1867-1903 (36) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | (未知) 朱氏 愛有夫人 1841-1913 (72) | | ||||||||||
| Philip Lee(李) May's Husband 1923-2012 (88) |
| May 鄺 Kuang (Fong) Lee Woo Ging-May Hing's Daughter #1 1926-2019 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 逢清 (May Hing) 陳(Chinn) 湖敬夫人(WooGing' wife) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


)