Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z | 陳 | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaapu | 7 |
2 | Kahana Akee | 1 |
3 | Kahanu | 6 |
4 | Kahoohalahala | 2 |
5 | Kahoohanohano | 5 |
6 | Kakaio | 1 |
7 | Kalahiki | 3 |
8 | Kalili | 20 |
9 | Kamohai | 1 |
10 | Kamohai Spencer | 1 |
11 | Kaneaiakala | 6 |
12 | Kang | 1 |
13 | Kapaona | 8 |
14 | Kapapahe'enalu | 2 |
15 | Kathy | 1 |
16 | Kauhane | 12 |
17 | Kauinoelani | 1 |
18 | Kauweloa | 1 |
19 | Kawamae | 1 |
20 | Kawelo | 1 |
21 | Kayla | 1 |
22 | Kazumi | 1 |
23 | Kealii | 1 |
24 | Kealoha | 1 |
25 | Keanu David | 1 |
26 | Kekulanamu | 1 |
27 | Kemano | 1 |
28 | Kenneth | 1 |
29 | Keohohou | 1 |
30 | Keookalani | 1 |
31 | Kevelioc | 2 |
32 | Kiaha | 10 |
33 | Kian | 1 |
34 | Kilconcath | 1 |
35 | Kimura | 1 |
36 | King | 1 |
37 | Kininae Awai | 1 |
38 | Knopf | 3 |
39 | Kong | 1 |
40 | Kowalski | 4 |
41 | Kumura | 3 |
42 | Kwock | 1 |
Total individuals: 120 Total Names: 42 |