Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | F | G | H | J | L | M | O | R | S | W | 余 | 朱 | 鄺 | 陳 | 黄 | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Akahori | 1 |
2 | Alahori | 3 |
3 | Aragon | 3 |
4 | Barrow | 5 |
5 | Bryant | 1 |
6 | Carthen | 2 |
7 | Chan (陳) | 4 |
8 | Crim | 1 |
9 | Fong | 12 |
10 | Gong | 1 |
11 | Guard | 3 |
12 | Hess | 3 |
13 | Hudson | 6 |
14 | Jackson | 3 |
15 | Lee | 5 |
16 | Lee(李) | 2 |
17 | Lewis | 3 |
18 | Manning | 1 |
19 | Oreliano | 1 |
20 | rr | 1 |
21 | Sapunor | 3 |
22 | Sommerfield | 3 |
23 | Wermig | 4 |
24 | Wiltbank | 2 |
25 | 余氏 | 1 |
26 | 朱氏 | 4 |
27 | 鄺 Kuang (Fong) | 41 |
28 | 陳(Chinn) | 1 |
29 | 黄氏 | 1 |
Total individuals: 121 Total Names: 29 |