Compact Chart:
|
成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - | ![]() | 宗(倫)伦 劉 福鑅公九代子孫,士宗公次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元懷(怀) 劉 福鑅公十代子孫,宗(倫)伦公五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - | ![]() | 宗(倫)伦 劉 福鑅公九代子孫,士宗公次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元懷(怀) 劉 福鑅公十代子孫,宗(倫)伦公五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |