Compact Chart:
|
| 積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | ![]() | 成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 積聰妻 李氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
| 士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | ![]() | 成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 積聰妻 李氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
| 士宗 劉 福鑅公八代子孫,成龍公四子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||