Compact Chart:
|
春明 字念三 劉 福鑅公四代子孫,本善公長子,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - | ![]() | 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | ![]() | 積聰妻 李氏 一夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
春明妻 朱氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
春明 字念三 劉 福鑅公四代子孫,本善公長子,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - | ![]() | 大明 劉 福鑅公六代子孫,積聰公次子 - | ![]() | 積聰妻 李氏 一夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
春明妻 朱氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
成龍 劉 福鑅公七代子孫,大明公五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |