Compact Chart:
|
壽昌字受一 劉 福鑅公二代子孫,福鑅公長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
本善字萬三 劉 福鑅公三代子孫,壽昌公長子 - | ![]() | 春明 字念三 劉 福鑅公四代子孫,本善公長子,庠生 - | ![]() | 本善妻 張氏 原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
壽昌妻 馬氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - |
| 積聰妻 李氏 一夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 春明妻 朱氏 一夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
壽昌字受一 劉 福鑅公二代子孫,福鑅公長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
本善字萬三 劉 福鑅公三代子孫,壽昌公長子 - | ![]() | 春明 字念三 劉 福鑅公四代子孫,本善公長子,庠生 - | ![]() | 本善妻 張氏 原配夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
壽昌妻 馬氏 一夫人 - | | | | ||||||||||
積聰 劉 福鑅公五代子孫,春明公四子,老長房始祖 - |
| 積聰妻 李氏 一夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 春明妻 朱氏 一夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |