Compact Chart:
|
| 士宗裴, 陵公四十八世(姓字輩) 後(俊)卿子 行和十二 總派黃字 923-1006 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 振遠裴, 陵公四十九世(潛字輩) 士宗子 行來六 總派宇字 948-1014 (66) | ![]() | 順政裴, 陵公五十世(綰字輩) 振遠長子 行銀十七 總派宙字 970-1024 (54) | ![]() | (未知) 宋氏, 原配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 葉, 原配 越國葉公之裔女 - | | | | ||||||||||
| 益邦裴, 陵公五十一世(輯字輩) 順政子 震十六 總派洪字 987-1091 (104) |
| (未知) 鄭, 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 娶徐氏, 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


