Compact Chart:
|
| 順政裴, 陵公五十世(綰字輩) 振遠長子 行銀十七 總派宙字 970-1024 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 益邦裴, 陵公五十一世(輯字輩) 順政子 震十六 總派洪字 987-1091 (104) | ![]() | 寂裴, 陵公五十二世(徽字輩) 益邦幼子 行衍六三 總派荒字 1027-1097 (70) | ![]() | (未知) 鄭, 原配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 娶徐氏, 原配 - | | | | ||||||||||
| 潛裴, 陵公五十三世(三字輩) 寂長子 行德四九 總派月字 1060-1142 (82) |
| (未知) 樂氏, 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 應氏, 原配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


