Compact Chart:
|
| 宰裴, 陵公五十二世(徽字輩) 應禹子 行衍六十 總派荒字 1033-1135 (102) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 希度裴, 陵公五十三世(三字輩) 宰幼子 行德六一 總派日字 1049- | ![]() | 宷裴, 陵公五十四世(眷字輩) 希度子 行爵五一 總派月字 1066- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 鄭氏, 原配 - | | | | ||||||||||
| 邁裴, 陵公五十五世(五字輩) 行蕃四三 總派盈字 - |
| (未知) 程氏, 原配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 程氏, - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report
General Search

Help with this page
Technical help contact


