Compact Chart:
|
| LinMaoZhou 懋周 "字龍光" 林廿五世,倫洊公之子 1762-1829 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinJingg xiu 敬修 "字懷少 號澹如" 林 廿六世,懋周公長子 1795-1875 (80) | ![]() | Lin Shuo san 灼三 "字聖成 號心甫" 林 東瀚二十七世孫,同治七年(1868年)進士。 1830-1895 (65) | ![]() | (未知) 薩氏敬修公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 懋周公 (字龍光) 元配 李氏 - | | | | ||||||||||
| LinFu xi 福熙 "皓農 字楊輝 號五柳先生" 林 廿八世,灼三公與嚴氏之子,光緒十二年(1886年)進士 1848-1925 (77) |
| Zheng Unknow 鄭氏 福熙公元配 1851-1903 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 嚴氏 灼三公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


