Compact Chart:
|
| Lin Shuo san 灼三 "字聖成 號心甫" 林 東瀚二十七世孫,同治七年(1868年)進士。 1830-1895 (65) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinFu xi 福熙 "皓農 字楊輝 號五柳先生" 林 廿八世,灼三公與嚴氏之子,光緒十二年(1886年)進士 1848-1925 (77) | ![]() | LinSi Qin 斯欽 "字鍾蕃,又字伯嚴,號若卿" 林 廿九世,福熙公長子 1875-1932 (57) | ![]() | Zheng Unknow 鄭氏 福熙公元配 1851-1903 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (未知) 嚴氏 灼三公元配 - | | | | ||||||||||
| Tung TaoLin 同燾 "號久明" 林 三十世,斯欽公長子 1898-1964 (66) |
| YuQiongChen 與瓊 陳 同燾公元配,同邑陳能群公長女 1907-2006 (99) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Guo Feng You 鳳繘 "杬生" 郭 斯欽公元配,矦官郭穀齋公第四女 1876-1944 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


