Compact Chart:
|
| LinMaoZhou 懋周 "字龍光" 林廿五世,倫洊公之子 1762-1829 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| LinHuai bin 曰修 "字懷彬 號雅齋" 林 廿六世,懋周公三子 - | ![]() | LinYue 鉞 "字左亭" 林 廿七世 27th GEN,曰修公長子 - | ![]() | Dai曰修公元配 (未知) 戴氏曰修公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 懋周公 (字龍光) 元配 李氏 - | | | | ||||||||||
| 福慶 "字介吾,榜名福祺" 林 廿八世,鉞公三子 1874-1942 (68) |
| 宛玉 劉 福慶元配,劉壽彭公三孫女 1880-1941 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Given name unknown) Zeng (未知) 曾氏鉞公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



李氏- 廣東-梅(州)縣-白宫-龍岡-火德公至建潮公族谱
Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
MultiMedia Objects
View Day
Family Group Report

General Search

Help with this page
Technical help contact


